Dienstag, 27. März 2012

Aktionäre großer Finanzkonzerne 2000-2011 nach Inland:Ausland

Quelle: Geschäftsberichte
Deutsche Bank Inland Ausland
2000 48 52
2001 47 53
2002 54 46
2003 47 53
2004 49 51
2005 52 48
2006 54 46
2007 54 46
2008 55 45
2009 46 54
2010 47 53
2011 52 48


Allianz Inland Ausland
2000 74 26
2001 68 32
2002 68 32
2003 68 32
2004 64 36
2005 64 36
2006 47 53
2007 28 72
2008 32 70
2009 31 69
2010 29 71
2011 30,8 69,2
 
MunichRe Inland Ausland
2000 69,40% 30,60%
2001 64,00% 36,00%
2002 63,00% 37,00%
2003 60,00% 40,00%
2004 53,5 46,5
2005 44,7 55,3
2006 37 63
2007 30,9 69,1
2008 30,3 69,7
2009 29 71
2010 28,5 71,5
2011 27,6 72,4

Keine Kommentare: